山东会计自学考试科目
2019-09-03 00:00:00|未知
山东自考2019年020204会计(独立本科段)专业考试科目
专业代码 序号 课程代码 课程名称 学分 实践学分
020204 1 03708 中国近现代史纲要 2 0
020204 2 03709 马克思主义基本原理 4 0
020204 3 00015 英语(二) 14 0
020204 4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 0
020204 5 04184 线性代数(经管类) 4 0
020204 6 00051 管理系统中计算机应用4 1
020204 7 00150 金融理论与实务 6 0
020204 8 00158 资产评估 4 0
020204 9 00159 高级财务会计 6 0
020204 10 00160 审计学 4 0
020204 11 00161 财务报表分析(一) 5 0
020204 12 00058 市场营销学 5 0
020204 13 00162 会计制度设计 5 0
020204 14 00149 国际贸易理论与实务 6 0
020204 15 09504 毕业论文 0 0
本站提供的专业考试计划仅供考生参考 最终考试计划以山东省招生考试院发布《山东省高等教育自学考试专业计划手册》为准
还有什么问题可以去山东自考网查询
希望对你有帮助
专业代码 序号 课程代码 课程名称 学分 实践学分
020204 1 03708 中国近现代史纲要 2 0
020204 2 03709 马克思主义基本原理 4 0
020204 3 00015 英语(二) 14 0
020204 4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 0
020204 5 04184 线性代数(经管类) 4 0
020204 6 00051 管理系统中计算机应用4 1
020204 7 00150 金融理论与实务 6 0
020204 8 00158 资产评估 4 0
020204 9 00159 高级财务会计 6 0
020204 10 00160 审计学 4 0
020204 11 00161 财务报表分析(一) 5 0
020204 12 00058 市场营销学 5 0
020204 13 00162 会计制度设计 5 0
020204 14 00149 国际贸易理论与实务 6 0
020204 15 09504 毕业论文 0 0
本站提供的专业考试计划仅供考生参考 最终考试计划以山东省招生考试院发布《山东省高等教育自学考试专业计划手册》为准
还有什么问题可以去山东自考网查询
希望对你有帮助